スケジュール表 | 2022年1月5日22時現在 |
[記号説明] ○:空あり △:空残少 ×:満 休:休日 [注意事項] ○または△であっても直前に他の予約入った場合予約ができない場合あります。 [ご注意] 20時00分からのご予約は施術箇所が1ヶ所のみとなります。 |
3月
2025 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
9時〜12時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12時〜15時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15時〜18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18時〜21時 |
4月
2025 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
9時〜12時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12時〜15時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15時〜18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18時〜21時 |