| 2026年 | 3月 ![]() |
| 1 (日) | ×|≪5月1日〜5月31日利用 受付開始(在住・在勤・在学)≫ |
| 2 (月) | ×| |
| 3 (火) | ×| |
| 4 (水) | ×| |
| 5 (木) | ×| |
| 6 (金) | ×| |
| 7 (土) | ×| |
| 8 (日) | ×| |
| 9 (月) | ×| |
| 10 (火) | ×|★休館日前日のため宿泊は出来ません★ |
| 11 (水) | ×|◆休館日◆ |
| 12 (木) | ×|◆休館日◆ |
| 13 (金) | 〇| |
| 14 (土) | ×| |
| 15 (日) | 〇| |
| 16 (月) | 〇| |
| 17 (火) | 〇| |
| 18 (水) | 〇| |
| 19 (木) | 〇| |
| 20 (金) | 春分の日
×| |
| 21 (土) | ×| |
| 22 (日) | 〇| |
| 23 (月) | 〇| |
| 24 (火) | 〇| |
| 25 (水) | ×| |
| 26 (木) | ×| |
| 27 (金) | ×| |
| 28 (土) | ×|※区事業実施のため一般利用出来ません※ |
| 29 (日) | 〇| |
| 30 (月) | 〇| |
| 31 (火) | 〇| |
| [管理] |